26.10.2025 <-- 27.10.2025 --> 28.10.2025 Temperatuurid
Temperatuurid 27.10.2025
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 7.74 6.06 9.12 -1.12 13.56
Tuba üleva 19.13 15.19 20.50 13.94 20.88
Boiler 47.66 40.56 51.88 18.75 56.44
Akupaak ülemine 72.80 52.81 80.12 40.06 84.00
Akupaak Kolmandik (RT38) 71.31 55.38 84.56 39.50 84.56
Akupaak all 48.57 27.69 86.62 22.12 86.62
Radiaatorid peale 49.81 47.38 51.62 39.69 51.62
Radiaatorid tagasi 47.42 45.50 49.31 38.12 49.31
Põrandaküte peale 24.58 24.19 24.81 23.56 26.12
Põrandaküte tagasi 22.85 22.31 23.06 21.12 23.19
Katel 26.00 25.19 26.50 21.75 75.25
Termovar akupaagist 22.59 22.12 23.00 20.94 41.62
Termovarist katlasse 23.16 22.88 23.56 21.06 70.50
Suur ring (Katlast akupaaki) 57.59 45.06 65.31 22.25 76.88
Väike ring (Katlast termovari) 23.67 23.38 23.81 21.44 77.31
Katla suitsugaasid 26.01 24.00 27.44 18.00 41.44
xxx 25.29 24.50 26.38 20.50 88.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid