02.12.2025 <-- 03.12.2025 --> 04.12.2025 Temperatuurid
Temperatuurid 03.12.2025
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 2.96 2.00 4.31 -5.44 8.81
Tuba üleval 18.35 15.62 18.69 15.62 19.94
Boiler 46.88 42.81 51.69 13.94 55.38
Akupaak ülemine 59.28 45.00 70.31 40.12 85.19
Akupaak Kolmandik (RT38) 58.43 43.88 74.69 39.38 89.50
Akupaak all 36.71 22.50 73.56 22.06 90.44
Radiaatorid peale 47.88 44.38 50.31 39.69 51.00
Radiaatorid tagasi 44.74 42.31 47.44 38.00 48.00
Põrandaküte peale 24.56 24.25 24.75 23.62 26.50
Põrandaküte tagasi 22.30 21.94 22.50 20.88 22.94
Katel 24.64 22.00 29.06 19.50 74.88
Termovar akupaagist 21.16 19.50 22.56 17.50 38.44
Termovarist katlasse 22.99 20.50 27.19 17.38 70.75
Suur ring (Katlast akupaaki) 46.01 37.81 54.44 19.81 76.50
Väike ring (Katlast termovari) 23.30 20.69 27.38 17.69 76.56
Katla suitsugaasid 22.74 20.88 23.69 14.25 38.44
xxx 22.55 20.88 24.06 17.94 78.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid