09.12.2025 <-- 10.12.2025 --> 11.12.2025 Temperatuurid
Temperatuurid 10.12.2025
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 5.64 3.75 8.50 -5.44 8.81
Tuba üleval 19.04 18.19 19.38 15.62 19.94
Boiler 44.33 41.19 48.62 13.94 55.38
Akupaak ülemine 59.78 40.31 73.19 40.12 85.19
Akupaak Kolmandik (RT38) 51.09 39.69 70.62 39.38 89.50
Akupaak all 33.59 23.38 53.50 22.06 90.44
Radiaatorid peale 47.15 39.81 50.81 39.69 51.00
Radiaatorid tagasi 44.49 38.56 47.75 38.00 48.00
Põrandaküte peale 24.17 23.88 24.69 23.62 26.50
Põrandaküte tagasi 22.32 21.31 22.69 20.88 22.94
Katel 39.77 26.31 72.81 19.50 74.88
Termovar akupaagist 25.79 21.94 37.38 17.50 38.44
Termovarist katlasse 34.86 25.38 70.00 17.38 70.75
Suur ring (Katlast akupaaki) 52.61 26.81 75.50 19.81 76.50
Väike ring (Katlast termovari) 38.10 26.50 75.88 17.69 76.56
Katla suitsugaasid 27.52 16.81 37.62 14.25 38.44
xxx 31.95 20.56 74.94 17.94 78.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid