01.10.2026 <-- 02.10.2026 --> 03.10.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 02.10.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 11.17 8.00 14.12 1.62 15.81
Tuba üleval 17.49 15.81 18.12 14.31 20.50
Boiler 44.37 43.12 46.81 20.38 53.69
Akupaak ülemine 38.53 35.44 73.62 19.62 80.31
Akupaak Kolmandik (RT38) 34.56 32.25 35.62 19.38 84.75
Akupaak all 21.84 21.38 24.56 18.88 83.75
Radiaatorid peale 24.49 22.38 46.75 19.19 47.50
Radiaatorid tagasi 24.86 20.38 42.31 18.25 49.00
Põrandaküte peale 21.76 21.12 25.00 18.31 28.38
Põrandaküte tagasi 19.82 18.06 20.31 17.81 25.00
Katel 23.99 19.50 73.94 17.88 74.62
Termovar akupaagist 20.02 19.56 22.31 18.06 38.12
Termovarist katlasse 23.04 19.19 68.81 17.69 71.00
Suur ring (Katlast akupaaki) 28.69 19.75 75.69 17.94 76.19
Väike ring (Katlast termovari) 23.84 19.44 76.19 17.88 76.31
Katla suitsugaasid 20.94 19.19 32.62 16.12 38.56
xxx 22.91 19.62 63.94 17.12 73.81
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid