21.10.2025 <-- 22.10.2025 --> 23.10.2025 Temperatuurid
Temperatuurid 22.10.2025
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 7.60 4.75 7.94 -1.12 13.56
Tuba üleval 19.70 19.50 19.81 13.94 20.88
Boiler 54.57 47.50 56.44 18.75 56.44
Akupaak ülemine 65.08 63.69 84.00 40.06 84.00
Akupaak Kolmandik (RT38) 65.46 63.69 81.56 39.50 84.56
Akupaak all 31.16 28.69 61.81 22.12 86.62
Radiaatorid peale 48.66 48.31 50.88 39.69 51.62
Radiaatorid tagasi 46.22 45.81 48.31 38.12 49.31
Põrandaküte peale 24.65 24.44 26.12 23.56 26.12
Põrandaküte tagasi 22.63 21.44 22.75 21.12 23.19
Katel 26.25 26.06 28.06 21.75 75.25
Termovar akupaagist 22.56 22.50 23.12 20.94 41.62
Termovarist katlasse 23.69 23.56 25.31 21.06 70.50
Suur ring (Katlast akupaaki) 54.46 52.25 69.81 22.25 76.88
Väike ring (Katlast termovari) 23.97 23.81 25.56 21.44 77.31
Katla suitsugaasid 25.19 18.50 25.75 18.00 41.44
xxx 25.03 23.31 25.25 20.50 88.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid