22.10.2025 <-- 23.10.2025 --> 24.10.2025 Temperatuurid
Temperatuurid 23.10.2025
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 7.90 7.00 9.38 -1.12 13.56
Tuba üleval 19.52 16.88 19.88 13.94 20.88
Boiler 44.04 18.75 53.19 18.75 56.44
Akupaak ülemine 53.34 40.88 63.69 40.06 84.00
Akupaak Kolmand 51.60 40.56 63.56 39.50 84.56
Akupaak all 24.32 22.69 28.62 22.12 86.62
Radiaatorid peale 46.24 40.44 48.75 39.69 51.62
Radiaatorid tagasi 44.27 39.19 46.44 38.12 49.31
Põrandaküte peale 24.50 24.31 24.75 23.56 26.12
Põrandaküte tagasi 22.83 22.56 22.94 21.12 23.19
Katel 24.49 23.06 26.00 21.75 75.25
Termovar akupaagist 21.92 21.44 22.50 20.94 41.62
Termovarist katlasse 22.72 21.94 23.50 21.06 70.50
Suur ring (Katlast akupaaki) 42.32 32.31 52.12 22.25 76.88
Väike ring (Katlast termovari) 22.99 22.19 23.81 21.44 77.31
Katla suitsugaasid 24.35 22.62 25.62 18.00 41.44
xxx 23.91 22.62 25.12 20.50 88.12
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid