04.02.2026 <-- 05.02.2026 --> 06.02.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 05.02.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas -11.70 -15.3 -8.25 -17.8 -1.69
Tuba üleval 19.26 18.25 20.12 14.75 20.75
Boiler 45.90 41.50 54.06 10.19 57.06
Akupaak ülemine 62.65 40.81 73.25 40.44 73.38
Akupaak Kolmandik (RT38) 51.48 39.25 70.25 39.06 71.81
Akupaak all 33.14 27.31 39.06 25.31 56.94
Radiaatorid peale 47.65 39.94 50.12 39.81 50.19
Radiaatorid tagasi 43.37 37.94 45.38 37.88 46.31
Põrandaküte peale 31.09 30.25 31.81 27.19 32.00
Põrandaküte tagasi 26.81 25.94 27.44 24.56 27.69
Katel 48.95 28.50 73.00 25.50 73.50
Termovar akupaagist 27.04 20.88 36.94 19.56 54.75
Termovarist katlasse 40.12 26.75 70.81 24.25 71.12
Suur ring (Katlast akupaaki) 56.22 29.50 75.88 25.81 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 46.39 28.75 76.00 25.81 76.38
Katla suitsugaasid 26.53 21.38 34.50 10.31 38.25
xxx 35.08 22.25 68.94 19.25 76.50
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid