05.02.2026 <-- 06.02.2026 --> 07.02.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 06.02.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas -6.79 -9.25 -4.12 -17.8 -1.69
Tuba üleval 19.51 18.88 19.88 14.75 20.75
Boiler 44.53 15.69 51.38 10.19 57.06
Akupaak ülemine 61.32 40.81 73.38 40.44 73.38
Akupaak Kolmandik (RT38) 51.45 39.25 70.06 39.06 71.81
Akupaak all 32.87 27.56 39.06 25.31 56.94
Radiaatorid peale 47.18 39.94 50.06 39.81 50.19
Radiaatorid tagasi 43.29 38.00 45.62 37.88 46.31
Põrandaküte peale 31.01 30.25 31.69 27.19 32.00
Põrandaküte tagasi 26.94 26.44 27.50 24.56 27.69
Katel 48.44 28.38 73.19 25.50 73.50
Termovar akupaagist 26.89 21.75 34.56 19.56 54.75
Termovarist katlasse 39.62 26.56 70.06 24.25 71.12
Suur ring (Katlast akupaaki) 55.68 28.62 76.06 25.81 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 45.69 28.56 76.38 25.81 76.38
Katla suitsugaasid 26.90 21.06 35.31 10.31 38.25
xxx 35.40 21.88 72.12 19.25 76.50
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid