27.02.2026 <-- 28.02.2026 --> 01.03.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 28.02.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 2.52 1.75 3.88 0.38 3.88
Tuba üleval 20.39 19.75 20.69 19.38 20.69
Boiler 45.05 36.62 50.12 36.62 50.44
Akupaak ülemine 63.02 40.75 73.50 40.75 73.50
Akupaak Kolmandik (RT38) 52.95 39.50 70.56 39.44 70.62
Akupaak all 33.11 25.25 39.12 25.19 39.12
Radiaatorid peale 47.83 39.94 50.62 39.94 50.62
Radiaatorid tagasi 45.34 38.62 47.94 38.25 47.94
Põrandaküte peale 27.84 27.50 28.31 27.50 28.38
Põrandaküte tagasi 25.17 24.88 25.50 24.50 25.50
Katel 42.87 27.31 73.06 27.00 73.06
Termovar akupaagist 25.90 23.06 33.94 22.06 35.12
Termovarist katlasse 35.16 25.75 70.62 25.69 70.62
Suur ring (Katlast akupaaki) 54.24 27.56 76.06 27.31 76.06
Väike ring (Katlast termovari) 39.84 26.56 76.25 26.38 76.25
Katla suitsugaasid 27.95 23.81 37.06 22.19 37.06
xxx 32.21 23.88 73.56 22.69 73.56
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid