28.02.2026 <-- 01.03.2026 --> 02.03.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 01.03.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 2.67 1.94 3.94 -3.25 12.44
Tuba üleval 20.59 18.69 20.75 12.56 23.31
Boiler 45.94 41.31 51.62 13.31 60.38
Akupaak ülemine 59.33 40.75 73.44 25.50 85.25
Akupaak Kolmandik (RT38) 50.81 39.56 70.75 25.75 92.19
Akupaak all 31.44 25.31 39.00 23.75 90.94
Radiaatorid peale 47.42 40.00 50.69 25.44 51.00
Radiaatorid tagasi 45.04 38.62 48.12 25.25 49.56
Põrandaküte peale 27.79 27.50 28.31 24.44 31.56
Põrandaküte tagasi 25.22 25.00 25.56 22.56 26.06
Katel 40.38 27.56 72.88 18.00 75.19
Termovar akupaagist 25.41 23.06 34.19 18.00 38.12
Termovarist katlasse 34.51 26.00 70.25 16.81 70.25
Suur ring (Katlast akupaaki) 52.96 27.69 76.00 19.25 76.25
Väike ring (Katlast termovari) 38.59 26.81 75.81 17.44 76.38
Katla suitsugaasid 27.64 23.81 37.50 14.06 38.44
xxx 31.80 24.00 74.06 16.81 76.75
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid