08.03.2026 <-- 09.03.2026 --> 10.03.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 09.03.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 1.65 -0.38 4.75 -3.25 12.44
Tuba üleval 20.73 17.00 21.81 12.56 23.31
Boiler 49.11 43.81 59.44 13.31 60.38
Akupaak ülemine 55.58 40.62 73.44 25.50 85.25
Akupaak Kolmandik (RT38) 52.25 39.12 71.38 25.75 92.19
Akupaak all 25.68 25.44 27.56 23.75 90.94
Radiaatorid peale 46.57 39.88 50.25 25.44 51.00
Radiaatorid tagasi 44.34 38.69 48.00 25.25 49.56
Põrandaküte peale 28.14 27.75 28.56 24.44 31.56
Põrandaküte tagasi 25.33 24.69 25.88 22.56 26.06
Katel 27.24 19.50 74.50 18.00 75.19
Termovar akupaagist 21.08 18.94 25.62 18.00 38.12
Termovarist katlasse 23.80 18.19 69.94 16.81 70.25
Suur ring (Katlast akupaaki) 45.88 19.81 75.62 19.25 76.25
Väike ring (Katlast termovari) 25.52 18.88 76.06 17.44 76.38
Katla suitsugaasid 23.24 19.25 35.81 14.06 38.44
xxx 26.44 19.62 74.62 16.81 76.75
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid