09.03.2026 <-- 10.03.2026 --> 11.03.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 10.03.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
äljas 2.21 -0.44 5.62 -3.25 12.44
Tuba üleval 21.31 17.81 22.38 12.56 23.31
Boiler 46.68 42.06 51.81 13.31 60.38
Akupaak ülemine 62.87 40.94 73.50 25.50 85.25
Akupaak Kolmandik (RT38) 52.95 39.56 70.19 25.75 92.19
Akupaak all 28.24 25.50 38.69 23.75 90.94
Radiaatorid peale 47.92 40.19 50.25 25.44 51.00
Radiaatorid tagasi 45.79 38.94 48.12 25.25 49.56
Põrandaküte peale 28.02 27.69 28.44 24.44 31.56
Põrandaküte tagasi 25.50 25.25 26.06 22.56 26.06
Katel 42.81 24.75 72.81 18.00 75.19
Termovar akupaagist 23.94 20.88 30.81 18.00 38.12
Termovarist katlasse 33.11 23.38 70.00 16.81 70.25
Suur ring (Katlast akupaaki) 54.17 25.62 75.56 19.25 76.25
Väike ring (Katlast termovari) 38.34 24.19 75.94 17.44 76.38
Katla suitsugaasid 27.64 22.81 38.12 14.06 38.44
xxx 33.32 22.81 76.75 16.81 76.75
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid