07.05.2026 <-- 08.05.2026 --> 09.05.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 08.05.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 10.77 2.81 16.56 2.25 22.44
Tuba üleval 20.78 18.75 22.81 16.94 23.44
Boiler 45.03 41.31 49.88 16.88 57.94
Akupaak ülemine 56.96 40.19 73.56 22.38 85.19
Akupaak Kolmandik (RT38) 48.67 39.69 71.31 21.81 90.06
Akupaak all 27.41 23.81 36.62 19.94 91.94
Radiaatorid peale 46.90 39.75 51.00 20.62 51.06
Radiaatorid tagasi 45.73 39.19 49.50 20.50 60.62
Põrandaküte peale 25.61 25.19 25.94 19.38 30.94
Põrandaküte tagasi 23.99 23.81 24.31 17.81 25.00
Katel 37.52 26.62 72.94 18.56 74.81
Termovar akupaagist 24.94 23.50 30.75 18.62 33.31
Termovarist katlasse 32.55 25.62 70.06 17.94 70.06
Suur ring (Katlast akupaaki) 50.25 26.94 75.50 20.62 75.94
Väike ring (Katlast termovari) 34.63 25.81 75.94 18.25 76.38
Katla suitsugaasid 29.50 26.00 40.06 18.81 40.31
xxx 33.78 25.94 78.44 18.62 80.56
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid