08.05.2026 <-- 09.05.2026 --> 10.05.2026 Temperatuurid
Temperatuurid 09.05.2026
Andur Keskmine (Päev) Min (Päev) Max (Päev) Min (Kuu) Max (Kuu)
Väljas 11.56 6.44 15.62 2.25 22.44
Tuba üleval 20.14 17.56 21.81 16.94 23.44
Boiler 44.44 41.56 48.50 16.88 57.94
Akupaak ülemine 57.02 40.25 69.50 22.38 85.19
Akupaak Kolmandik (RT38) 49.66 39.81 64.81 21.81 90.06
Akupaak all 28.84 23.69 36.06 19.94 91.94
Radiaatorid peale 46.83 39.81 49.81 20.62 51.06
Radiaatorid tagasi 45.57 39.12 48.50 20.50 60.62
Põrandaküte peale 25.59 25.44 25.88 19.38 30.94
Põrandaküte tagasi 23.83 23.50 23.94 17.81 25.00
Katel 32.64 27.31 47.44 18.56 74.81
Termovar akupaagist 25.36 23.50 27.88 18.62 33.31
Termovarist katlasse 29.65 25.88 34.06 17.94 70.06
Suur ring (Katlast akupaaki) 49.22 37.12 59.31 20.62 75.94
Väike ring (Katlast termovari) 30.48 25.94 38.19 18.25 76.38
Katla suitsugaasid 28.29 24.12 31.62 18.81 40.31
xxx 28.50 24.94 32.50 18.62 80.56
Väärtused ° C
Elektrihinna võrdlus Eestis ja Soomes
Elektrihind
Temperatuurid